Washington Capitals ML
Seattle Kraken @ Washington Capitals
2026-10-11 17:00:00 EDT
Model confidence: 60.13%
Original recorded price: -220
Public snapshot updated: 2026-10-11 19:52:49 EDT. Updates are published manually; this page does not update automatically.
Free NHL & MLB picks. Follow the games, see the full record, and join the conversation.
JOIN FREE DISCORD →All-time record · 91 decided predictions · 6 pending · 0 void. Win rate excludes pushes, voids and pending.
Ledger last updated: 2026-10-11 19:50:12 EDT
Seattle Kraken @ Washington Capitals
2026-10-11 17:00:00 EDT
Model confidence: 60.13%
Original recorded price: -220
Seattle Kraken @ Washington Capitals
2026-10-11 17:00:00 EDT
Model confidence: Not validated
Original recorded price: -120
Vancouver Canucks @ New York Rangers
2026-10-11 18:00:00 EDT
Model confidence: 71.00%
Original recorded price: -275
Vancouver Canucks @ New York Rangers
2026-10-11 18:00:00 EDT
Model confidence: Not validated
Original recorded price: -120
Carolina Hurricanes @ Philadelphia Flyers
2026-10-11 19:00:00 EDT
Model confidence: 55.65%
Original recorded price: -210
Carolina Hurricanes @ Philadelphia Flyers
2026-10-11 19:00:00 EDT
Model confidence: Not validated
Original recorded price: -102
Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers
2026-10-11 20:00:00 EDT
Model confidence: 53.11%
Original recorded price: -115
Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers
2026-10-11 20:00:00 EDT
Model confidence: Not validated
Original recorded price: -115
Seattle Kraken @ Washington Capitals
Final: 5–3 (away–home)
Seattle Kraken @ Washington Capitals
Final: 5–3 (away–home)
Los Angeles Kings @ Vegas Golden Knights
Final: 1–2 (away–home)
Los Angeles Kings @ Vegas Golden Knights
Final: 1–2 (away–home)
Tampa Bay Lightning @ New York Islanders
Final: 5–3 (away–home)
Anaheim Ducks @ Calgary Flames
Final: 4–2 (away–home)
Every stored prediction, including losses and pending games. Toronto timestamps. Model estimates; NHL totals confidence is unavailable. The audit ledger begins with its first recorded prediction; earlier production archives remain preserved separately.
Confidence filtering applies to moneylines and validated calibrated totals only.
23-18-0 · Pending 2 · Void 0
Win rate: 56.10%
19-17-1 · Pending 2 · Void 0
Win rate: 52.78%
2-6-0 · Pending 1 · Void 0
Win rate: 25.00%
2-4-2 · Pending 1 · Void 0
Win rate: 33.33%
Green: 46 wins · Red: 45 losses · 94 settled predictions, in settlement order.
3 / 3 predictions stored
3 / 3 predictions stored
1 / 1 predictions stored
1 / 1 predictions stored
100 matching predictions. Win rate excludes pushes, voids and pending games.
| Date | Issued at | Game start at issuance | Sport | Matchup | Type | Prediction | Confidence | Projected total | Market line | Final score (away–home) | Result | Recorded result source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 21:30:00 EDT | MLB | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | MONEYLINE | Milwaukee Brewers ML | 53.70% | N/A | N/A | 3–4 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 21:30:00 EDT | MLB | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | TOTAL | OVER 7 | Not validated | 8.696 | 7.0 | 3–4 | PUSH | BALLDONTLIE |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:32 EDT | 2026-10-06 18:00:00 EDT | MLB | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | MONEYLINE | Atlanta Braves ML | 50.06% | N/A | N/A | 3–1 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:32 EDT | 2026-10-06 18:00:00 EDT | MLB | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 8.694 | 6.0 | 3–1 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Nashville Predators @ Toronto Maple Leafs | MONEYLINE | Nashville Predators ML | 52.52% | N/A | N/A | 4–5 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Nashville Predators @ Toronto Maple Leafs | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.341 | 6.0 | 4–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Carolina Hurricanes @ Montréal Canadiens | MONEYLINE | Montréal Canadiens ML | 52.42% | N/A | N/A | 6–4 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Carolina Hurricanes @ Montréal Canadiens | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.294 | 6.0 | 6–4 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Ottawa Senators @ Detroit Red Wings | MONEYLINE | Ottawa Senators ML | 63.50% | N/A | N/A | 3–5 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:35 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Ottawa Senators @ Detroit Red Wings | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.173 | 6.0 | 3–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:36 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Utah Hockey Club @ New Jersey Devils | MONEYLINE | Utah Hockey Club ML | 52.36% | N/A | N/A | 5–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:36 EDT | 2026-10-06 19:30:00 EDT | NHL | New York Islanders @ New York Rangers | MONEYLINE | New York Rangers ML | 58.63% | N/A | N/A | 2–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:36 EDT | 2026-10-06 19:30:00 EDT | NHL | New York Islanders @ New York Rangers | TOTAL | OVER 5.5 | Not validated | 6.185 | 5.5 | 2–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:36 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Minnesota Wild @ Buffalo Sabres | MONEYLINE | Buffalo Sabres ML | 53.64% | N/A | N/A | 2–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:36 EDT | 2026-10-06 19:00:00 EDT | NHL | Minnesota Wild @ Buffalo Sabres | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.247 | 6.0 | 2–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:36 EDT | 2026-10-06 20:00:00 EDT | NHL | St. Louis Blues @ Chicago Blackhawks | MONEYLINE | St. Louis Blues ML | 62.63% | N/A | N/A | 2–4 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:36 EDT | 2026-10-06 20:00:00 EDT | NHL | St. Louis Blues @ Chicago Blackhawks | TOTAL | OVER 5.5 | Not validated | 6.231 | 5.5 | 2–4 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:37 EDT | 2026-10-06 21:40:00 EDT | NHL | Vegas Golden Knights @ Seattle Kraken | MONEYLINE | Vegas Golden Knights ML | 55.26% | N/A | N/A | 6–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:37 EDT | 2026-10-06 21:40:00 EDT | NHL | Vegas Golden Knights @ Seattle Kraken | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.188 | 6.0 | 6–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-06 | 2026-10-05 22:25:37 EDT | 2026-10-06 22:00:00 EDT | NHL | Florida Panthers @ Los Angeles Kings | MONEYLINE | Los Angeles Kings ML | 53.22% | N/A | N/A | 2–1 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:31 EDT | 2026-10-07 20:00:00 EDT | MLB | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | MONEYLINE | New York Yankees ML | 54.90% | N/A | N/A | 4–3 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:31 EDT | 2026-10-07 20:00:00 EDT | MLB | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | TOTAL | OVER 7 | Not validated | 8.724 | 7.0 | 4–3 | PUSH | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:27 EDT | 2026-10-07 16:00:00 EDT | MLB | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | MONEYLINE | Chicago White Sox ML | 55.69% | N/A | N/A | 9–3 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:27 EDT | 2026-10-07 16:00:00 EDT | MLB | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | TOTAL | OVER 7.5 | Not validated | 8.701 | 7.5 | 9–3 | WIN | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:33 EDT | 2026-10-07 22:00:00 EDT | MLB | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | MONEYLINE | Milwaukee Brewers ML | 53.52% | N/A | N/A | 3–1 | WIN | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:33 EDT | 2026-10-07 22:00:00 EDT | MLB | Milwaukee Brewers @ San Diego Padres | TOTAL | OVER 7.5 | Not validated | 8.694 | 7.5 | 3–1 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:29 EDT | 2026-10-07 18:00:00 EDT | MLB | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | MONEYLINE | Atlanta Braves ML | 50.24% | N/A | N/A | 4–1 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:35:29 EDT | 2026-10-07 18:00:00 EDT | MLB | Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves | TOTAL | OVER 7.5 | Not validated | 8.764 | 7.5 | 4–1 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:29:08 EDT | 2026-10-07 19:30:00 EDT | NHL | Pittsburgh Penguins @ Washington Capitals | MONEYLINE | Pittsburgh Penguins ML | 52.48% | N/A | N/A | 3–5 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:29:08 EDT | 2026-10-07 19:30:00 EDT | NHL | Pittsburgh Penguins @ Washington Capitals | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.355 | 6.5 | 3–5 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:29:08 EDT | 2026-10-07 19:30:00 EDT | NHL | Colorado Avalanche @ Winnipeg Jets | MONEYLINE | Colorado Avalanche ML | 63.93% | N/A | N/A | 2–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:29:08 EDT | 2026-10-07 19:30:00 EDT | NHL | Colorado Avalanche @ Winnipeg Jets | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.234 | 6.5 | 2–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:29:08 EDT | 2026-10-07 22:00:00 EDT | NHL | Edmonton Oilers @ Anaheim Ducks | MONEYLINE | Anaheim Ducks ML | 51.93% | N/A | N/A | 5–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 06:29:08 EDT | 2026-10-07 22:00:00 EDT | NHL | Edmonton Oilers @ Anaheim Ducks | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.448 | 6.5 | 5–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:58 EDT | 2026-10-08 20:00:00 EDT | MLB | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | MONEYLINE | Chicago White Sox ML | 55.69% | N/A | N/A | 9–5 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:58 EDT | 2026-10-08 20:00:00 EDT | MLB | Cleveland Guardians @ Chicago White Sox | TOTAL | OVER 7.5 | Not validated | 8.734 | 7.5 | 9–5 | WIN | BALLDONTLIE |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:58 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Utah Hockey Club @ Boston Bruins | MONEYLINE | Boston Bruins ML | 51.12% | N/A | N/A | 1–6 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:58 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Dallas Stars @ Buffalo Sabres | MONEYLINE | Buffalo Sabres ML | 52.52% | N/A | N/A | 4–0 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:58 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Dallas Stars @ Buffalo Sabres | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.221 | 6.0 | 4–0 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Nashville Predators @ Montréal Canadiens | MONEYLINE | Montréal Canadiens ML | 59.77% | N/A | N/A | 5–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Nashville Predators @ Montréal Canadiens | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.272 | 6.0 | 5–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Philadelphia Flyers @ Ottawa Senators | MONEYLINE | Ottawa Senators ML | 53.75% | N/A | N/A | 1–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Philadelphia Flyers @ Ottawa Senators | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.091 | 6.0 | 1–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Minnesota Wild @ Tampa Bay Lightning | MONEYLINE | Tampa Bay Lightning ML | 56.07% | N/A | N/A | 2–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Minnesota Wild @ Tampa Bay Lightning | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.325 | 6.0 | 2–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Vancouver Canucks @ Carolina Hurricanes | MONEYLINE | Carolina Hurricanes ML | 66.30% | N/A | N/A | 2–7 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:17:59 EDT | 2026-10-08 19:00:00 EDT | NHL | Vancouver Canucks @ Carolina Hurricanes | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.487 | 6.5 | 2–7 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 19:30:00 EDT | NHL | Chicago Blackhawks @ New York Islanders | MONEYLINE | New York Islanders ML | 63.96% | N/A | N/A | 1–4 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 19:30:00 EDT | NHL | Chicago Blackhawks @ New York Islanders | TOTAL | OVER 5.5 | Not validated | 6.267 | 5.5 | 1–4 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 20:00:00 EDT | NHL | San Jose Sharks @ St. Louis Blues | MONEYLINE | St. Louis Blues ML | 58.68% | N/A | N/A | 3–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 20:00:00 EDT | NHL | San Jose Sharks @ St. Louis Blues | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.272 | 6.0 | 3–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 21:00:00 EDT | NHL | Colorado Avalanche @ Calgary Flames | MONEYLINE | Colorado Avalanche ML | 55.85% | N/A | N/A | 7–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 21:00:00 EDT | NHL | Colorado Avalanche @ Calgary Flames | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.259 | 6.0 | 7–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 22:00:00 EDT | NHL | Toronto Maple Leafs @ Vegas Golden Knights | MONEYLINE | Vegas Golden Knights ML | 60.07% | N/A | N/A | 3–4 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 06:18:00 EDT | 2026-10-08 22:00:00 EDT | NHL | Toronto Maple Leafs @ Vegas Golden Knights | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.287 | 6.5 | 3–4 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 19:00:00 EDT | NHL | Seattle Kraken @ Detroit Red Wings | MONEYLINE | Detroit Red Wings ML | 53.77% | N/A | N/A | 6–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 19:00:00 EDT | NHL | Seattle Kraken @ Detroit Red Wings | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.253 | 6.0 | 6–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 19:00:00 EDT | NHL | New York Rangers @ Washington Capitals | MONEYLINE | New York Rangers ML | 53.79% | N/A | N/A | 1–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 19:00:00 EDT | NHL | New York Rangers @ Washington Capitals | TOTAL | OVER 5.5 | Not validated | 6.172 | 5.5 | 1–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 19:00:00 EDT | NHL | Pittsburgh Penguins @ Columbus Blue Jackets | MONEYLINE | Columbus Blue Jackets ML | 51.96% | N/A | N/A | 2–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 19:00:00 EDT | NHL | Pittsburgh Penguins @ Columbus Blue Jackets | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.362 | 6.5 | 2–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 20:00:00 EDT | NHL | Anaheim Ducks @ Winnipeg Jets | MONEYLINE | Anaheim Ducks ML | 50.93% | N/A | N/A | 5–1 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 06:33:32 EDT | 2026-10-09 20:00:00 EDT | NHL | Anaheim Ducks @ Winnipeg Jets | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.334 | 6.0 | 5–1 | PUSH | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:15:40 EDT | 2026-10-10 20:00:00 EDT | MLB | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians | MONEYLINE | Cleveland Guardians ML | 53.91% | N/A | N/A | 0–2 | WIN | BALLDONTLIE |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:15:40 EDT | 2026-10-10 20:00:00 EDT | MLB | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians | TOTAL | OVER 7 | Not validated | 8.561 | 7.0 | 0–2 | LOSS | BALLDONTLIE |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:55 EDT | 2026-10-10 13:00:00 EDT | NHL | Philadelphia Flyers @ Boston Bruins | MONEYLINE | Boston Bruins ML | 53.67% | N/A | N/A | 1–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:55 EDT | 2026-10-10 13:00:00 EDT | NHL | Philadelphia Flyers @ Boston Bruins | TOTAL | OVER 5.5 | Not validated | 6.104 | 5.5 | 1–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:55 EDT | 2026-10-10 15:30:00 EDT | NHL | Vancouver Canucks @ New Jersey Devils | MONEYLINE | New Jersey Devils ML | 65.82% | N/A | N/A | 1–4 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:55 EDT | 2026-10-10 15:30:00 EDT | NHL | Vancouver Canucks @ New Jersey Devils | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.495 | 6.5 | 1–4 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:55 EDT | 2026-10-10 16:00:00 EDT | NHL | Edmonton Oilers @ San Jose Sharks | MONEYLINE | Edmonton Oilers ML | 54.63% | N/A | N/A | 3–1 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:55 EDT | 2026-10-10 16:00:00 EDT | NHL | Edmonton Oilers @ San Jose Sharks | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.428 | 6.5 | 3–1 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:56 EDT | 2026-10-10 18:00:00 EDT | NHL | Minnesota Wild @ Florida Panthers | MONEYLINE | Minnesota Wild ML | 51.16% | N/A | N/A | 4–1 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:56 EDT | 2026-10-10 18:00:00 EDT | NHL | Minnesota Wild @ Florida Panthers | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.226 | 6.0 | 4–1 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:56 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Utah Hockey Club @ Buffalo Sabres | MONEYLINE | Buffalo Sabres ML | 55.79% | N/A | N/A | 4–1 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:56 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Detroit Red Wings @ Montréal Canadiens | MONEYLINE | Montréal Canadiens ML | 67.70% | N/A | N/A | 0–1 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:56 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Detroit Red Wings @ Montréal Canadiens | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.317 | 6.0 | 0–1 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:56 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Nashville Predators @ Ottawa Senators | MONEYLINE | Ottawa Senators ML | 54.39% | N/A | N/A | 2–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:56 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Nashville Predators @ Ottawa Senators | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.127 | 6.0 | 2–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Dallas Stars @ Pittsburgh Penguins | MONEYLINE | Pittsburgh Penguins ML | 55.15% | N/A | N/A | 1–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Dallas Stars @ Pittsburgh Penguins | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.394 | 6.5 | 1–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Carolina Hurricanes @ Chicago Blackhawks | MONEYLINE | Carolina Hurricanes ML | 65.14% | N/A | N/A | 5–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Carolina Hurricanes @ Chicago Blackhawks | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.398 | 6.0 | 5–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Columbus Blue Jackets @ St. Louis Blues | MONEYLINE | St. Louis Blues ML | 56.90% | N/A | N/A | 3–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Columbus Blue Jackets @ St. Louis Blues | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.128 | 6.0 | 3–5 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Toronto Maple Leafs @ Colorado Avalanche | MONEYLINE | Colorado Avalanche ML | 69.07% | N/A | N/A | 6–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:57 EDT | 2026-10-10 19:00:00 EDT | NHL | Toronto Maple Leafs @ Colorado Avalanche | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.376 | 6.5 | 6–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:58 EDT | 2026-10-10 19:30:00 EDT | NHL | Tampa Bay Lightning @ New York Islanders | MONEYLINE | New York Islanders ML | 52.19% | N/A | N/A | 5–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:58 EDT | 2026-10-10 19:30:00 EDT | NHL | Tampa Bay Lightning @ New York Islanders | TOTAL | OVER 5.5 | Not validated | 6.316 | 5.5 | 5–3 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:58 EDT | 2026-10-10 22:00:00 EDT | NHL | Anaheim Ducks @ Calgary Flames | MONEYLINE | Calgary Flames ML | 50.01% | N/A | N/A | 4–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:58 EDT | 2026-10-10 22:00:00 EDT | NHL | Anaheim Ducks @ Calgary Flames | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.433 | 6.5 | 4–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:58 EDT | 2026-10-10 22:00:00 EDT | NHL | Los Angeles Kings @ Vegas Golden Knights | MONEYLINE | Vegas Golden Knights ML | 51.30% | N/A | N/A | 1–2 | WIN | NHL official schedule |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 07:09:58 EDT | 2026-10-10 22:00:00 EDT | NHL | Los Angeles Kings @ Vegas Golden Knights | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.212 | 6.0 | 1–2 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:52 EDT | 2026-10-11 20:00:00 EDT | MLB | Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers | MONEYLINE | Milwaukee Brewers ML | 53.11% | N/A | N/A | N/A | PENDING | N/A |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:52 EDT | 2026-10-11 20:00:00 EDT | MLB | Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 8.740 | 6.0 | N/A | PENDING | N/A |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:52 EDT | 2026-10-11 17:00:00 EDT | NHL | Seattle Kraken @ Washington Capitals | MONEYLINE | Washington Capitals ML | 60.13% | N/A | N/A | 5–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:52 EDT | 2026-10-11 17:00:00 EDT | NHL | Seattle Kraken @ Washington Capitals | TOTAL | UNDER 6.5 | Not validated | 6.255 | 6.5 | 5–3 | LOSS | NHL official schedule |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:52 EDT | 2026-10-11 18:00:00 EDT | NHL | Vancouver Canucks @ New York Rangers | MONEYLINE | New York Rangers ML | 71.00% | N/A | N/A | N/A | PENDING | N/A |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:52 EDT | 2026-10-11 18:00:00 EDT | NHL | Vancouver Canucks @ New York Rangers | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.482 | 6.0 | N/A | PENDING | N/A |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:53 EDT | 2026-10-11 19:00:00 EDT | NHL | Carolina Hurricanes @ Philadelphia Flyers | MONEYLINE | Carolina Hurricanes ML | 55.65% | N/A | N/A | N/A | PENDING | N/A |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 12:13:53 EDT | 2026-10-11 19:00:00 EDT | NHL | Carolina Hurricanes @ Philadelphia Flyers | TOTAL | OVER 6 | Not validated | 6.263 | 6.0 | N/A | PENDING | N/A |
Prediction accuracy does not represent betting profitability.